





ムーミンビスケット缶
各商品 | ¥1,210(税込) |
ミルク | 型番/0496 |
ココア | 型番/0497 |
ラズベリー | 型番/0498 |
※大量注文の場合は、電話にてご相談ください。
在庫に応じて対応させていただきます。
内容量 | 90g(45g×2袋) |
原材料名(ミルク) | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、牛乳、乳等を主要原料とする食品、油脂加工食品(大豆を含む)、マーガリン、ブドウ糖、食塩、酵母エキス/炭酸カルシウム、膨張剤、乳化剤、香料、アナトー色素 |
原材料名(ココア) | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、油脂加工食品(大豆を含む)、乳等を主要原料とする食品、カカオマス、食塩、酵母エキス、シナモン/膨張剤、炭酸カルシウム、乳化剤、香料 |
原材料名(ラズベリー) | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、油脂加工食品(大豆を含む)、乳等を主要原料とする食品、レッドラズベリー濃縮果汁、食塩、酵母エキス/膨張剤、ベニコウジ色素、乳化剤、香料、酸味料 |
アレルギー表示
(ミルク/ココア) |
![]() ![]() ![]() 本品は、卵を含む製品と共通の設備で製造しています。 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください:常温 |
栄養成分表示表示する
ミルク45g当り | |
エネルギー | 198kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 5.1g |
炭水化物 | 34.4g |
食塩相当量 | 0.4g |
ココア45g当り | |
エネルギー | 260kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 5.3g |
炭水化物 | 34.2g |
食塩相当量 | 0.4g |
ラズベリー45g当り | |
エネルギー | 195kcal |
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 35.9g |
食塩相当量 | 0.4g |
-
hokkaのムーミンビスケット缶がリニューアルし発売です。
甘くて軽い口どけのムーミンビスケットをhokkaオリジナル缶で新発売しました。
お好きなお味をご選択ください。
