60gムーミンビスケット
●「ムーミン」はフィンランドのトーベ・ヤンソン氏が描いたムーミン谷の仲間たちの物語で、日本でも10代から60代まで幅広い層に知名度があり、特に女性から支持されています。
●ビスケットのカタチは全11種類です。そのうちの「ご先祖さま」のカタチをしたビスケットは60分の1の確率でしか出会うことができないことから、ビスケットを探す楽しみのある商品となっております。
●「サクッとかる〜い!」食感が特徴です♪
ミルク型番/00629 | ¥130(税込) |
ココア型番/00630 | ¥130(税込) |
ミックスベリー型番/00631 | ¥130(税込) |
各ケース(20袋入) | ¥2,074(税込) |
※ケース販売の場合は、定価より2割引きとなります。
内容量 | 1袋:60g・ケース:20袋入) |
原材料名(ミルク) | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、牛乳、乳等を主要原料とする食品、マーガリン、ブドウ糖、食塩、酵母エキス/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料、アナトー色素 |
原材料名(ココア) | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、カカオマス、食塩、カカオ加工品(砂糖、カカオエキス)、酵母エキス、シナモン/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、香料 |
原材料名(ミックスベリー) | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、食塩、クランベリー濃縮果汁、ブルーベリー濃縮果汁、いちご濃縮果汁、酵母エキス/膨張剤、乳化剤(大豆由来)、コチニール色素、香料 |
アレルギー表示
(ミルク/ココア/ミックスベリー) |
卵を含む製品と共通の設備で製造しています。 |
賞味期限 | 製造日より1年 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください:常温 |
栄養成分表示表示する
1袋(ミルク60g)当り | |
エネルギー | 259kcal |
たんぱく質 | 5.5g |
脂質 | 6.2g |
炭水化物 | 46.0g |
-糖質 | 44.6g |
-食物繊維 | 1.4g |
食塩相当量 | 0.5g |
1袋(ココア60g)当り | |
エネルギー | 261kcal |
たんぱく質 | 5.6g |
脂質 | 6.9g |
炭水化物 | 45.0g |
-糖質 | 43.4g |
-食物繊維 | 1.6g |
食塩相当量 | 0.5g |
1袋(ミックスベリー60g)当り | |
エネルギー | 259kcal |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 46.8g |
-糖質 | 45.7g |
-食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.5g |
-
ムーミンをもっと身近に。。
60gムーミンビスケット
ミルク型番/00629 ¥130(税込) ココア型番/00630 ¥130(税込) ミックスベリー型番/00631 ¥130(税込) 各ケース(20袋入) ¥2,074(税込) ※ケース販売の場合は、定価より2割引きとなります。
© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637815
©Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and,ADK
™ & © PRH © Moomin Characters ™ © BANDAI
©︎2024 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp